第7回・九州四県スキー選手権大会は、2000年1月10日(月)午前8時から五ケ瀬ハイランドスキー場で行われました。種目はジャイアントスラロームで本年は110人の選手がエントリーして熱戦をくりひろげました。
コースは昨年と同様に第2リフトの山頂地点から第3リフトの山麓駅までの600mです。雨あがりのガスの立ち込める悪コンディションの中でしたが選手の皆さんはものともせず健闘しました。この大会の成績が国体やインターハイ出場選手選考の参考記録となります。
スタートは第2リフト山頂駅地点
主催 熊本県・大分県・鹿児島県・宮崎県のスキー連盟
主幹 宮崎県スキー連盟
後援 五ヶ瀬ハイランドスキー場
期日 平成12年1月10日(月)
会場 五ヶ瀬ハイランドスキー場
日程 1月09日(日)四県代表者会議 19:00〜21:00 やまめの里
1月10日(木)受付(時間厳守)06:50〜07:20 登降リフト乗り場
インスペクション 07:30〜07:50 パラダイスコース
開会式 08:00〜08:15 スキーセンター
競技時間 08:30〜10:10
閉会式・表彰式 12:00〜12:10スキーセンター前
競技種別 大回転競技 Aクラス 中学生男女
Bクラス 少年女子(高校生)
Cクラス 成年女子(S.50.4.2〜S.56.4.1)
Dクラス 成年女子(S.50.4.1
以前)
Eクラス 少年男子(高校生)
Fクラス 成年男子(S.48.4.2〜S.56.4.1)
Gクラス 成年男子(S.40.4.2〜S.48.4.1)
Hクラス 成年男子(S.40.4.1
以前)
大会記録
Aクラス
Bクラス
順位 出走順 ゼッケン 氏 名 県名 1本目タイム
1 12 12 西山久美 熊本 00:36.998
2 14 14 中野加奈子 大分 00:50.020
3 15 15 瀬戸口千穂 宮崎 01:08.070
4 13 13 矢野明日佳 宮崎 01:38.586
16 16 三木久世 宮崎 D.S.
Cクラス
順位 出走順 ゼッケン 氏 名 県名 1本目タイム
1 22 22 岩上照美 熊本 00:37.724
2 20 20 武末夏子 熊本 00:39.400
3 21 21 小宇佐由紀 大分 00:40.467
4 18 18 中島由里香 宮崎 00:42.304
5 17 17 綱あづさ 熊本 00:48.826
6 19 19 鐘ヶ江亮子 大分 01:28.804
Dクラス
順位 出走順 ゼッケン 氏 名 県名 1本目タイム
1 23 100 末安ひろみ 熊本 00:42.189
2 30 30 熊原京子 宮崎 00:42.378
3 25 25 西堀俊恵 大分 00:44.388
4 31 31 石井恵美 宮崎 00:48.292
5 36 36 斉藤裕子 宮崎 00:52.102
6 29 29 小谷かおり 鹿児島 00:58.674
7 33 33 岩満京子 宮崎 00:58.739
8 24 24 橋口尚子 鹿児島 01:04.183
9 34 34 永野貴美 大分 01:04.907
10 26 26 椛山加織 鹿児島 01:23.551
11 32 32 井上尚美 鹿児島 01:31.487
27 27 谷久仁枝 熊本 D.Q.
35 35 益田由紀 熊本 D.Q.
28 28 田崎 文 熊本 D.S.
Eクラス
順位 出走順 ゼッケン 氏 名 県名 1本目タイム
1 41 41 松田拓焉@ 宮崎 00:35.638
2 44 44 武末直大 熊本 00:37.420
3 40 40 瀬上正貴 熊本 00:37.621
4 39 39 矢野裕樹 宮崎 00:43.855
5 37 37 村岡辰彦 宮崎 00:44.193
6 45 45 梶原崇史 宮崎 00:45.384
7 42 42 吉永竜也 宮崎 00:54.475
8 46 106 鍋山公平 鹿児島 00:56.296
9 38 38 図師尚太焉@ 宮崎 01:18.074
43 43 小田優輔 宮崎 D.Q.
Fクラス
順位 出走順 ゼッケン 氏 名 県名 1本目タイム
1 52 51 高松隆太 大分 00:35.090
2 57 57 関 義博 大分 00:36.159
3 60 60 瀬上淳次 熊本 00:36.948
4 47 46 藤本 保 大分 00:37.769
5 49 48 井上 坊 熊本 00:38.589
6 48 47 東八重隼 鹿児島 00:38.803
7 54 54 日浅省吾 大分 00:40.323
8 50 49 瀬川英智 宮崎 00:44.236
9 56 56 藤本義広 宮崎 00:50.056
10 55 55 前田慎一郎 熊本 00:51.883
11 58 58 浜 大介 宮崎 01:31.006
53 52 山中一晃 宮崎 D.Q.
51 51 田口大介 宮崎 D.S.
59 59 須藤宏和 大分 D.S.
Gクラス
順位 出走順 ゼッケン 氏 名 県名 1本目タイム
1 72 72 高橋俊介 宮崎 00:35.886
2 68 68 石井登希雄 宮崎 00:35.889
3 67 67 前田洋典 熊本 00:37.185
4 62 62 橋口英介 熊本 00:39.501
5 77 77 春川幸作 宮崎 00:40.316
6 75 75 宮永 尚 大分 00:40.522
7 76 76 北小矢武 鹿児島 00:41.291
8 61 61 平田孝治 熊本 00:42.140
9 84 84 中野晴隆 宮崎 00:43.533
10 71 71 日高伸一 宮崎 00:45.177
11 78 78 秦 博司 大分 00:45.863
12 63 63 板井元博 大分 00:45.871
13 79 79 高田一成 鹿児島 00:46.168
14 81 81 大野 徹 宮崎 00:46.789
15 70 70 空田 修 大分 00:47.705
16 86 105 甲斐鉄也 宮崎 00:49.613
17 85 104 高木将光 宮崎 00:51.142
18 88 110 重永久則 宮崎 00:52.041
19 66 66 渡辺貴弘 大分 00:53.637
20 69 69 山元晃一 鹿児島 00:54.962
21 83 83 種子田守 宮崎 00:55.607
22 89 111 山中孝二 宮崎 00:55.879
23 64 64 河野真一郎 宮崎 01:04.075
24 87 107 成瀬一正 宮崎 01:10.862
73 73 木原裕一 宮崎 D.F.
80 80 進 義和 大分 D.Q.
65 65 染田義幸 熊本 D.S.
74 74 佐野法彦 大分 D.S.
82 82 江口喜直 大分 D.S.
Hクラス
順位 出走順 ゼッケン 氏 名 県名 1本目タイム
1 105 100 渡辺克司 鹿児島 00:37.792
2 107 102 古久保哲祠 宮崎 00:38.125
3 108 103 澤山法義 熊本 00:39.100
4 100 95 田村勇司 大分 00:40.701
5 102 97 中西道孝 宮崎 00:42.628
6 106 101 能見好彦 鹿児島 00:43.371
7 98 93 管付俊巳 鹿児島 00:45.433
8 93 88 柳原章一 宮崎 00:46.885
9 103 98 内海 清 大分 00:47.528
10 94 89 植木義裕 宮崎 00:48.420
11 92 87 古閑健次郎 熊本 00:49.764
12 104 99 永延功一 熊本 00:50.498
13 90 85 岩永 博 熊本 00:52.657
14 95 90 橋本憲治 鹿児島 00:52.695
15 111 109 中西真一 宮崎 00:53.238
16 110 108 峰 裕敬 宮崎 00:58.609
17 109 53 河野芳範 大分 01:15.087
101 96 寺本誠也 熊本 D.F.
91 86 原田博敏 宮崎 D.Q.
96 91 小野 潤 大分 D.Q.
97 92 加藤宣行 鹿児島 D.Q.
99 94 三浦敏郎 大分 D.S.
Bクラス(2)
順位 ゼッケン 氏 名 県名 1本目 2本目 合計
1 12 西山久美 熊本 00:36.998 00:37.634 01:14.632
2 14 中野加奈子 大分 00:50.020 00:46.234 01:36.254
3 13 矢野明日佳 宮崎 01:38.586 00:43.011 02:21.597
4 15 瀬戸口千穂 宮崎 01:08.070 01:01.361 02:09.431
16 三木久世 宮崎 D.S.
Eクラス(2)
順位 ゼッケン 氏 名 県名 1本目 2本目 合計
1 41 松田拓焉@ 宮崎 00:35.638 00:35.035 01:10.673
2 44 武末直大 熊本 00:37.420 00:37.446 01:14.866
3 40 瀬上正貴 熊本 00:37.621 00:37.781 01:15.402
4 45 梶原崇史 宮崎 00:45.384 00:42.709 01:28.093
5 37 村岡辰彦 宮崎 00:44.193 00:44.360 01:28.553
6 39 矢野裕樹 宮崎 00:43.855 00:46.412 01:30.267
7 42 吉永竜也 宮崎 00:54.475 00:40.052 01:34.527
8 106 鍋山公平 鹿児島 00:56.296 00:56.402 01:52.698
9 38 図師尚太焉@宮崎 01:18.074 00:45.194 02:03.268
43 小田優輔 宮崎 D.Q. 00:41.086