2002年 第9回九州四県スキー選手権大会
記録表

 第9回・九州四県スキー選手権大会は、2002年1月6日(日)午前7時30分から五ケ瀬ハイランドスキー場で行われました。コースは、第3リフトのパラダイスコース中間下の斜面をスタートにして第2リフトの山麓駅まで旗門17の500mコースです。
 前日までの風雪が一転しておだやかな天気になり素晴らしいコンディションの大会でした。ただ、一般のお客様の迷惑になるということから、昨年より100m短いコースのため選手の皆さんは僅差のタイムで厳しいレースとなりました。この大会の成績が国体やインターハイ出場選手選考の参考記録となります。
写真は、宮崎県のエースGクラス出場の大川映選手。0:26.47で堂々の総合2位でした。昨年の国体では、55/108。九州では1/10でトップでした。今後の活躍が期待されます。

前走
出走順  ゼッケン 選 手 名  県 名   クラス Time   順 位 男・女  総 合 
    前走 西村            0.31.09           
   前走            0.32.65         

Aクラス(中学生男女)
出走順  ゼッケン 選 手 名  県  名  クラス Time 順 位 男・女   総 合 
11 11 今村洋弥 熊本 A 0.28.89 1     18
14 14 梶尾奈央 熊本 A 0.31.25 2     38
3 3 上村光太郎 宮崎 A 0.31.54 3   41
7 7 野口諒 宮崎 A 0.32.16 4     45
1 赤 1 松本一弥 熊本 A 0.33.95 5    57
8 8 田中宏樹 宮崎 A 0.35.30 6    65
12 12 益田浩樹 熊本 A 0.35.94 7    66
9 9 後藤奏 宮崎 A 0.36.03 8    67
10 10 高見忠祐 宮崎 A 0.37.31 9    72
5 5 柴敬祐 宮崎 A 0.40.61 10    79
4 4 岩尾浩昭 宮崎 A 0.41.53 11    80
13 13 松本萌 宮崎 A 0.41.81 12    81
15 15 大口美沙紀 鹿児島 A 0.52.48 13    86
2 2 黒木勇樹 宮崎 A D.Q (NO14)   
6 6 後藤清明 大分 A D.Q (NO14)   
 
Bクラス(少年女子・高校生)
出走順  ゼッケン 選 手 名     県 名   クラス Time 順 位  女 子  総 合 
16 赤16 小田奈緒三 宮崎 B 0.30.64 1 6 31
 
Cクラス(成年女子・S.52.4.2〜S.58.4.1)
出走順  ゼッケン 選 手 名     県 名  クラス Time 順 位  女 子  総 合 
18 18 西山久美 熊本 C 0.27.66 1 1 5
17 赤17 祖父江あゆみ 大分 C 0.28.93 2 3 20
19 19 武末夏子 熊本 C 0.29.46 3 5 23


Cクラス1位、女子の部1位、総合で5位につけたゼッケン18番熊本の西山久美選手のスタート。

Dクラス(成年女子・S.52.4.1 以前)
出走順  ゼッケン 選 手 名     県 名 クラス Time 順 位  女 子  総 合 
29 29 小宇佐由紀 大分 D 0.28.62 1 2 15
39 39 益田由紀 熊本 D 0.29.16 2 4 21
34 34 長野麻美 大分 D 0.31.84 3 7 42
27 27 徳永晃美 大分 D 0.32.45 4 8 47
33 33 松本聖子 大分 D 0.33.05 5 9 51
32 32 松下ひろみ 熊本 D 0.33.19 6 10 53
22 22 中島由理香 宮崎 D 0.33.51 7 11 55
38 38 川畑香代子 鹿児島 D 0.33.58 8 12 56
40 40 椛山加織 鹿児島 D 0.34.50 9 13 59
35 35 梅山亜紀 大分 D 0.35.17 10 14 64
26 26 本田千賀 大分 D 0.36.15 11 15 68
37 37 日高こずえ 鹿児島 D 0.36.36 12 16 70
20 20 飯田祐子 鹿児島 D 0.36.91 13 17 71
25 25 熊原京子 宮崎 D 0.38.00 14 18 73
21 21 西村順子 熊本 D 0.38.17 15 19 75
36 36 豊福恵子 大分 D 0.41.90 16 20 82
31 31 岩崎睦美 宮崎 D 0.42.96 17 21 83
23 赤2 菊地和美 大分 D 0.43.46 18 22 84
24 24 幸麻奈美 大分 D D.S    
28 28 北小矢尚美 鹿児島 D D.F    
30 30 河野京子 宮崎 D D.S    

Eクラス(少年男子・高校生)
出走順  ゼッケン 選 手 名     クラス Time 順 位  男 子 総 合
45 45 戸敷翼 宮崎 E 0.30.66 1 25 32
41 41 横山孝太郎 宮崎 E 0.30.71 2 26 33
42 42 鍋山公平 鹿児島 E 0.31.17 3 29 36
43 43 中尾佳祐 宮崎 E 0.34.99 4 43 61
44 44 丸崎広記 鹿児島 E 0.39.10 5 48 76

Fクラス(成年男子・S.50.4.2〜S.58.4.1)
出走順 ゼッケン 選 手 名      県 名  クラス Time 順 位  男 子 総 合
50 50 瀬上淳次 熊本 F 0.26.55 1 3 3
47 47 滝本昌平 熊本 F 0.27.80 2 6 7
48 48 井上巧 熊本 F 0.27.90 3 7 8
55 55 宇野巧二 大分 F 0.28.05 4 10 11
52 52 東八重隼 鹿児島 F 0.28.24 5 12 13
53 53 松坂琢実 鹿児島 F 0.28.92 6 16 19
46 46 高橋哲似 鹿児島 F 0.30.25 7 21 27
51 51 金井智司 宮崎 F 0.30.28 8 22 28
49 49 武末直大 熊本 F 0.57.18 9 52 87
54 54 松田拓郎 宮崎 F D.F    

Gクラス(成年男子・S.42.4.2〜S.50.4.1)
出走順 ゼッケン 選 手 名       県 名  クラス Time 順 位  男 子 総 合
60 60 藤本保 大分 G 0.25.99 1 1 1
74 74 大川英 宮崎 G 0.26.47 2 2 2
73 73 岩本昌樹 宮崎 G 0.26.93 3 4 4
67 67 瀬川英智 宮崎 G 0.27.76 4 5 6
58 58 山中一晃 宮崎 G 0.27.94 5 8 9
84 84 安藤浩 大分 G 0.28.15 6 11 12
63 63 坂本亮 熊本 G 0.28.35 7 13 14
78 78 中野晴隆 熊本 G 0.29.38 8 17 22
66 66 春川幸作 宮崎 G 0.29.80 9 18 24
57 57 橋口英介 熊本 G 0.30.00 10 19 25
71 71 板井元博 大分 G 0.30.08 11 20 26
75 75 北小矢武 鹿児島 G 0.30.39 12 23 29
76 76 有元慎太郎 大分 G 0.31.42 13 32 40
72 72 戸田三喜郎 大分 G 0.31.84 14 33 42
77 77 湊弘智 大分 G 0.31.93 15 34 44
64 64 樋渡康則 鹿児島 G 0.32.39 16 35 46
82 赤8 若菜慎也 熊本 G 0.32.58 17 36 48
69 69 前田慎一郎 熊本 G 0.32.74 18 37 49
81 81 池田利之 熊本 G 0.33.17 19 39 52
56 56 佐藤則雄 大分 G 0.35.05 20 44 62
86 100 山崎智彦 鹿児島 G 0.35.14 21 45 63
61 61 山之内紀介 宮崎 G 0.38.04 22 47 74
59 59 河野真一郎 宮崎 G 0.39.26 23 49 77
65 65 平田義崇 大分 G 0.39.62 24 50 78
83 83 松本陽介 大分 G 0.47.79 25 51 85
62 62 日高伸一 宮崎 G D.S    
70 70 梅山洋一郎 大分 G D.S    
79 79 宮崎一弘 宮崎 G D.F    
80 80 中村洋司 熊本 G D.F    
85 85 郡野雅浩 熊本 G T.O    
68 68 中口裕二 熊本 G D.Q (NO.14)  

Hクラス(成年男子・S.42.4.1以前)
出走順 ゼッケン 選 手 名      県 名 クラス Time 順 位  男 子 総 合
96 95 古久保哲嗣 宮崎 H 0.27.97 1 9 10
93 92 澤山法義 熊本 H 0.28.77 2 14 16
92 91 松坂真人 熊本 H 0.28.88 3 15 17
94 93 米田文夫 宮崎 H 0.30.53 4 24 30
95 94 里中清見 鹿児島 H 0.30.81 5 27 34
88 87 種子田守 宮崎 H 0.30.96 6 28 35
98 97 能見好彦 鹿児島 H 0.31.17 7 29 36
99 98 田村勇司 大分 H 0.31.35 8 31 39
91 90 河野芳範 大分 H 0.32.93 9 38 50
90 89 佐藤大郎 大分 H 0.33.39 10 40 54
89 88 山田一孝 大分 H 0.34.33 11 41 58
97 96 古閑健二郎 熊本 H 0.34.61 12 42 60
87 86 梶原真一 大分 H 0.36.22 13 46 69
100 99 渡辺克司 鹿児島 H 0.57.59 14 53 88

後走
出走順 ゼッケン 選 手 名      県 名 クラス Time 順 位  男 子 総 合
  後走       0.27.82      
  後走        0.31.08