第11回 九州四県スキー選手権大会


競技日時:平成16年1月4日(日) 8:00 
競技種目:ジャイアントスラローム
 場  所:五ケ瀬ハイランドスキー場



写真は、優勝したゼッケン58 宮崎 松田拓朗選手

公式成績表
【Aクラス】
順位 ゼッケンNo. 競技者県名 氏名 時間 備考
1 3 熊本 山田 雅人 00:57.947
2 12 宮崎 田中 豪 00:59.580
3 5 大分 三浦 ふみ 01:02.740
4 10 大分 安部 貴則 01:05.760
5 2 鹿児島 本田 紀仁 01:06.100
6 6 宮崎 松本 萌 01:06.810
7 7 鹿児島 入間川 穂高 01:07.760
8 13 鹿児島 山口 寛弘 01:09.060
9 19 宮崎 川部 拓也 01:12.410
10 53 宮崎 甲斐 大輔 01:13.320
11 15 大分 迫田 浩輔 01:19.640
12 16 宮崎 長沢 和起 01:35.100
13 14 宮崎 甲斐 俊将 01:39.490
14 18 宮崎 田川 翔 02:26.650
15 1 大分 大西 恭平 DF
16 4 宮崎 田中 宏樹 DF
17 8 宮崎 森山 涼一 DF
18 9 熊本 増田 遼 DF
19 17 鹿児島 大口 三沙紀 DF
20 11 宮崎 水戸 広大 DF
21 115 熊本 梶尾 幸希 DS
【Bクラス】
順位 スタートNo. ゼッケンNo. 競技者県名 氏名 時間 備考
20 熊本 梶尾 奈央 00:54.650
21 大分 高橋 真結 00:58.810
23 宮崎 藤井 さよ 01:08.400
24 熊本 出田 千尋 01:26.810
22 熊本 徳永 弘恵 02:50.270
【Cクラス】
順位 スタートNo. ゼッケンNo. 競技者県名 氏名 時間 備考
1 28 熊本 西山 久美 00:52.980
2 26 熊本 武末 夏子 00:59.470
3 25 大分 山内 春香 01:02.230
4 27 大分 小関 由佳 01:17.360
【Dクラス】
順位 スタートNo. ゼッケンNo. 競技者県名 氏名 時間 備考
1 33 大分 徳永 晃美 01:00.260
2 37 宮崎 畝原 広子 01:02.450
3 39 熊本 谷 久仁江 01:02.950
4 32 熊本 西村 順子 01:06.310
5 35 大分 井口 祐子 01:06.820
6 40 鹿児島 椛山 加織 01:08.930
7 38 大分 古田 茂子 01:09.190
8 30 宮崎 清水 由美 01:13.420
9 29 鹿児島 馬場 綾子 01:18.590
10 34 熊本 木庭 尚美 01:19.910
11 36 鹿児島 日高 こずえ DQ
12 41 大分 古田 章子 DQ
13 31 大分 小宇佐 由紀 DS
【Eクラス】
順位 スタートNo. ゼッケンNo. 競技者県名 氏名 時間 備考
1 45 熊本 米原 久登 00:50.740
2 43 熊本 永延 敬一郎 00:54.110
3 50 宮崎 今村 洋弥 00:54.430
4 49 熊本 魚住 祐将 00:55.600
5 119 熊本 松本 一弥 00:55.700
6 47 宮崎 後藤 奏 00:57.990
7 44 宮崎 野口 諒 00:58.130
8 46 鹿児島 丸崎 広記 01:01.480
9 51 宮崎 柴 敬祐 01:04.380
10 54 宮崎 高見 忠祐 01:08.160
11 42 宮崎 上村 光太郎 01:08.900
12 48 宮崎 黒木 勇樹 01:15.410
13 52 熊本 増田 浩樹 01:27.130
【Fクラス】
順位 スタートNo. ゼッケンNo. 競技者県名 氏名 時間 備考
1 58 宮崎 松田 拓朗 00:49.730
2 55 熊本 武末 直大 00:51.030
3 61 熊本 井上 功 00:51.300
4 116 熊本 川原 一弘 00:53.200
5 64 宮崎 西川 成美 00:54.440
6 62 熊本 久田 一徳 00:56.880
7 56 鹿児島 鍋山 公平 00:57.170
8 59 熊本 瀬上 淳次 00:58.360
9 57 大分 真部 仁士 01:11.560
10 63 鹿児島 迫田 秀人 DF
11 60 鹿児島 福田 健一 DS
【Gクラス】
順位 スタートNo. ゼッケンNo. 競技者県名 氏名 時間 備考
1 67 鹿児島 宮原 祥晃 00:53.240
2 69 熊本 中口 祐二 00:53.410
3 120 熊本 橋口 英介 00:53.660
4 66 大分 有元 慎太郎 00:54.180
5 88 宮崎 日高 伸一 00:55.570
6 68 宮崎 瀬川 英智 00:55.660
7 73 宮崎 春川 幸作 00:57.250
8 83 熊本 米崎 寿一 00:58.750
9 76 鹿児島 大丸 祐高 00:58.990
10 75 熊本 森 陽太郎 00:59.940
11 87 宮崎 種子田 守 01:01.270
12 80 鹿児島 尾口 福成 01:01.450
13 79 鹿児島 加塩 英生 01:03.710
14 81 宮崎 浦尻 雅彦 01:03.870
15 85 鹿児島 樋渡 康則 01:04.200
16 71 大分 板井 元博 01:13.680
17 72 鹿児島 中野 晴隆 01:15.800
18 86 大分 竹内 実 01:28.220
19 84 大分 稲生 正夫 01:28.760
20 82 大分 堀尾 裕史 01:30.870
21 65 大分 藤本 保 DF
22 70 熊本 池田 利之 DF
23 74 大分 湊 弘智 DF
24 77 宮崎 畝原 隆史 DF
25 78 大分 戸田 三喜郎 DS
【Hクラス】
順位 スタートNo. ゼッケンNo. 競技者県名 氏名 時間 備考
1 92 熊本 本間 雄二 00:53.310
2 112 熊本 原田 貴博 00:56.500
3 110 鹿児島 松田 譲二 00:56.540
4 97 宮崎 上野 薫 00:57.090
5 91 宮崎 柳原 章一 00:57.280
6 114 鹿児島 木原 裕一 00:57.410
7 113 宮崎 米田 文夫 00:58.640
8 93 熊本 葉山 祐司 00:58.830
9 96 鹿児島 里中 清美 00:58.850
10 106 大分 清水 弘明 00:59.620
11 105 宮崎 興梠 洋一 01:00.720
12 101 熊本 陶山 健一 01:01.290
13 109 大分 河野 芳範 01:01.500
14 107 熊本 中村 洋司 01:02.150
15 94 大分 山田 一孝 01:02.240
16 98 熊本 古閑 健二郎 01:05.870
17 103 大分 神野 隆 01:28.550
18 89 鹿児島 倉富 祐一郎 01:44.720
19 90 大分 大西 晃仁 DF
20 95 大分 田村 勇司 DF
21 102 鹿児島 渡辺 克司 DF
22 108 鹿児島 能美 好彦 DF
23 111 熊本 群野 雅浩 DF
24 99 大分 横山 孝 DF
25 100 熊本 本田 真一 DS
26 104 熊本 増永 博 DS

トップページへ戻る